| 全木质仿古大床房 | 价格有效期:2011-9-30 至 2011-10-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥240 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 单人房 | 价格有效期:2011-9-30 至 2011-10-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 手绘墙画大床房 | 价格有效期:2011-9-30 至 2011-10-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥240 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 手绘墙画双人房 | 价格有效期:2011-9-30 至 2011-10-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥240 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 手绘墙画三人房 | 价格有效期:2011-9-30 至 2011-10-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>












